توضیحات
مشخصات سفارش:
Box specification | Mounting Rail TS35*7.5 |
Mounting Rail x Terminals (Specification and quantities) |
Order No | |||||
2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 35mm² | |||
120*160*91 | 145 | 1*14 | 1*12 | 1*9 | 1*7 | 1*6 | KA1320e/5140-011x | |
KA1320i/5140-011x | ||||||||
120*240*91 | 182 | 1*27 | 1*23 | 1*17 | 1*10 | 1*12 | 1*9 | KA1320e/5140-021x |
KA1320i/5140-021x | ||||||||
150*250*91 | 182 | 1*30 | 1*25 | 1*19 | 1*15 | 1*12 | 1*10 | KA1320e/5140-031x |
KA1320i/5140-031x | ||||||||
200*300*91 | 230 | 1*40 | 1*34 | 1*25 | 1*20 | 1*17 | 1*13 | KA1320e/5140-041x |
KA1320i/5140-041x | ||||||||
200*300*156 | 230 | 1*40 | 1*34 | 1*25 | 1*20 | 1*17 | 1*13 | KA1320e/5140-042x |
KA1320i/5140-042x | ||||||||
250*370*91 | 300 | 2*52 | 2*43 | 1*33 | 1*25 | 1*22 | 1*18 | KA1320e/5140-051x |
KA1320i/5140-051x | ||||||||
250*370*156 | 300 | 2*52 | 2*43 | 1*33 | 1*25 | 1*22 | 1*18 | KA1320e/5140-052x |
KA1320i/5140-052x | ||||||||
370*370*91 | 300 | 3*52 | 3*43 | 2*33 | 2*25 | 2*22 | 1*18 | KA1320e/5140-061x |
KA1320i/5140-061x | ||||||||
370*370*156 | 300 | 3*52 | 3*43 | 2*33 | 2*25 | 2*22 | 1*18 | KA1320e/5140-062x |
KA1320i/5140-062x | ||||||||
370*370*232 | 300 | 3*52 | 3*43 | 2*33 | 2*25 | 2*22 | 1*18 | KA1320e/5140-065x |
KA1320i/5140-065x | ||||||||
370*370*276 | 300 | 3*52 | 3*43 | 2*33 | 2*25 | 2*22 | 1*18 | KA1320e/5140-066x |
KA1320i/5140-066x | ||||||||
370*750*156 | 300 | 6*52 | 6*43 | 4*33 | 4*25 | 4*22 | 2*18 | KA1320e/5140-072x |
KA1320i/5140-072x | ||||||||
370*750*196 | 300 | 6*52 | 6*43 | 4*33 | 4*25 | 4*22 | 2*18 | KA1320e/5140-073x |
KA1320i/5140-073x | ||||||||
370*750*226 | 300 | 6*52 | 6*43 | 4*33 | 4*25 | 4*22 | 2*18 | KA1320e/5140-074x |
KA1320i/5140-074x | ||||||||
370*750*276 | 300 | 6*52 | 6*43 | 4*33 | 4*25 | 4*22 | 2*18 | KA1320e/5140-076x |
KA1320i/5140-076x | ||||||||
370*510*156 | 440 | 2*79 | 2*66 | 2*50 | 2*40 | 2*34 | 1*27 | KA1320e/5140-082x |
KA1320i/5140-082x | ||||||||
370*51*226 | 440 | 2*79 | 2*22 | 2*50 | 2*40 | 2*34 | 1*27 | KA1320e/5140-084x |
KA1320i/5140-084x | ||||||||
370*510*276 | 440 | 2*79 | 2*66 | 2*50 | 2*40 | 2*34 | 1*27 | KA1320e/5140-086x |
KA1320i/5140-086x | ||||||||
510*510*156 | 440 | 3*79 | 3*66 | 3*50 | 3*40 | 3*34 | 2*27 | KA1320e/5140-092x |
KA1320i/5140-092x | ||||||||
510*510*226 | 440 | 3*79 | 3*66 | 3*50 | 3*40 | 3*34 | 2*27 | KA1320e/5140-094x |
KA1320i/5140-094x | ||||||||
510*510*276 | 440 | 3*79 | 3*66 | 3*50 | 3*40 | 3*34 | 2*27 | KA1320e/5140-096x |
KA1320i/5140-096x | ||||||||
510*750*156 | 300 | 6*52 | 6*43 | 6*33 | 6*25 | 6*22 | 4*18 | KA1320e/5140-102x |
KA1320i/5140-102x | ||||||||
510*230*226 | 300 | 6*52 | 6*43 | 6*33 | 6*25 | 6*22 | 4*18 | KA1320e/5140-104x |
KA1320i/5140-104x | ||||||||
510*750*276 | 300 | 6*52 | 6*43 | 6*33 | 6*25 | 6*22 | 4*18 | KA1320e/5140-106x |
KA1320i/5140-106x | ||||||||
750*750*156 | 300 | 8*52 | 8*43 | 8*33 | 8*25 | 8*22 | 6*18 | KA1320e/5140-112x |
KA1320i/5140-112x | ||||||||
750*750*226 | 300 | 8*52 | 8*43 | 8*33 | 8*25 | 8*22 | 6*18 | KA1320e/5140-114x |
KA1320i/5140-114x | ||||||||
750*750*276 | 300 | 8*52 | 8*43 | 8*33 | 8*25 | 8*22 | 6*18 | KA1320e/5140-116x |
KA1320i/5140-116x |
Ps.
- Stainless steel 304 or 316L in optional
- Ambient Temperature: L: -40℃≤Ta≤+40℃ in optional
- Ambient Temperature: H: -55℃≤Ta≤+55℃ in optional