Description
Order Specifications:
Box specification | Mounting Rail TS35*7.5 |
Mounting Rail x Terminals (Specification and quantities) |
Order No | |||||
2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 35mm² | |||
250*370*156 | 300 | 2*52 | 2*43 | 1*33 | 1*25 | 1*22 | 1*18 | KA1320e/6140*650X |
KA1320i/6140*650X | ||||||||
250*370*226 | 300 | 2*52 | 2*43 | 1*33 | 1*25 | 1*22 | 1*18 | KA1320e/6140*654X |
KA1320i/6140*654X | ||||||||
370*370*156 | 300 | 3*52 | 3*43 | 2*33 | 2*25 | 2*22 | 1*18 | KA1320e/6140*662X |
KA1320i/6140*662X | ||||||||
370*370*226 | 300 | 3*52 | 3*43 | 2*33 | 2*25 | 2*22 | 1*18 | KA1320e/6140*664X |
KA1320i/6140*664X | ||||||||
370*750*156 | 300 | 6*52 | 6*43 | 4*33 | 4*25 | 4*22 | 2*18 | KA1320e/6140*672X |
KA1320i/6140*672X | ||||||||
370*750*226 | 300 | 6*52 | 6*43 | 4*33 | 4*25 | 4*22 | 2*18 | KA1320e/6140*674X |
KA1320i/6140*674X | ||||||||
370*510*156 | 440 | 2*79 | 2*66 | 2*50 | 2*40 | 2*34 | 1*27 | KA1320e/6140*682X |
KA1320i/6140*682X | ||||||||
370*510*226 | 440 | 2*79 | 2*66 | 2*50 | 2*40 | 2*34 | 1*27 | KA1320e/6140*684X |
KA1320i/6140*684X | ||||||||
510*510*156 | 440 | 3*79 | 3*66 | 3*50 | 3*40 | 3*34 | 1*27 | KA1320e/6140*692X |
KA1320i/6140*692X | ||||||||
510*510*226 | 440 | 3*79 | 3*66 | 3*50 | 3*40 | 3*34 | 1*27 | KA1320e/6140*694X |
KA1320i/6140*694X | ||||||||
510*750*156 | 300 | 6*52 | 6*43 | 6*33 | 6*25 | 6*22 | 4*18 | KA1320e/6140*702X |
KA1320i/6140*702X | ||||||||
510*750*226 | 300 | 6*52 | 6*43 | 6*33 | 6*25 | 6*22 | 4*18 | KA1320e/6140*704X |
KA1320i/6140*704X | ||||||||
750*750*156 | 300 | 8*52 | 8*43 | 8*33 | 8*25 | 8*22 | 6*18 | KA1320e/6140*712X |
KA1320i/6140*712X | ||||||||
750*750*226 | 300 | 8*52 | 8*43 | 8*33 | 8*25 | 8*22 | 6*18 | KA1320e/6140*714X |
KA1320i/6140*714X |
Ps.
- Stainless steel 304 or 316L in optional
- Ambient Temperature: L: -40℃≤Ta≤+40℃ in optional
- Ambient Temperature: H: -55℃≤Ta≤+55℃ in optional